felipersousa2017
Membro
Ajuda com o Excel
Perguntou 8 anos atrás
Quem puder me ajudar comenta ai,
Tenho uma planilha com varias informação como mostrado abaixo:
Dia Mes Ano NomeFantasia PRODUTO PREÇO/US$
2 9 2016 Cliente A PRODUTO A $14,23
6 3 2017 Cliente A PRODUTO B $10,01
12 8 2017 CLIENTE B PRODUTO B $16,50
4 6 2017 CLIENTE B PRODUTO C $12,66
26 12 2017 CLIENTE A PRODUTO A $15,36
De que maneira conseguiria utilizando o excel o ultimo preço de venda (Data mais recente), ou seja, o ultimo preço de um produto para um determinado cliente com a data mais recevente.
Respostas
RafaBTM
Membro
5 anos atrás
Olá,
Tentarei te ajudar!
Neste seu caso, eu usaria a ferramenta PROCV, se você não tem familiaridade com ela, tem uma explicação detalhada em https://www.btmco.com.br/post/procv .
Com as informações descritas, montei a seguinte planilha:
x | A | B | C | D | E | F
1 | Dia | Mês | Ano | Nome Fantasia | Produto | Preço (US$)
2 | 2 | 9 | 2016 | CLIENTE A | PRODUTO A | 14,23
3 | 6 | 3 | 2017 | CLIENTE A | PRODUTO B | 10,01
4 | 12 | 8 | 2017 | CLIENTE B | PRODUTO B | 16,50
5 | 4 | 6 | 2017 | CLIENTE B | PRODUTO C | 12,66
6 | 26 | 12 | 2017 | CLIENTE A | PRODUTO A | 15,36
A primeira coisa que eu faria, seria criar uma coluna com a data por completo, desta forma.
x | A | B | C | D | E | F | G
1 | Data | Dia | Mês | Ano | Nome Fantasia | Produto | Preço (US$)
2 | =DATA(D2;C2;B2) | 2 | 9 | 2016 | CLIENTE A | PRODUTO A | 14,23
3 | | 6 | 3 | 2017 | CLIENTE A | PRODUTO B | 10,01
4 | | 12 | 8 | 2017 | CLIENTE B | PRODUTO B | 16,50
5 | | 4 | 6 | 2017 | CLIENTE B | PRODUTO C | 12,66
6 | | 26 | 12 | 2017 | CLIENTE A | PRODUTO A | 15,36
Assim, terá a data completa e em formato de data (será importante para determinar qual é a mais recente).
x | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Data | Dia | Mês | Ano | Nome Fantasia | Produto | Preço (US$) | | | Cliente procurado | Produto procurado | Último preço (US$)
2 | =DATA(D2;C2;B2) | 2 | 9 | 2016 | CLIENTE A | PRODUTO A | 14,23 | | | CLIENTE A | PRODUTO A | =PROCV(MÁXIMOSES($A$2:$A$6;$E$2:$E$6;$J$2;$F$2:$F$6;$K$2);$A$1:$G$6;7;FALSO)
3 | | 6 | 3 | 2017 | CLIENTE A | PRODUTO B | 10,01 | | | | | |
4 | | 12 | 8 | 2017 | CLIENTE B | PRODUTO B | 16,50 | | | | | |
5 | | 4 | 6 | 2017 | CLIENTE B | PRODUTO C | 12,66 | | | | | |
6 | | 26 | 12 | 2017 | CLIENTE A | PRODUTO A | 15,36 | | | | | |
Veja se resolve seu problema, senão volte a comentar aqui, por favor!
Fico à disposição!
sonia146
Membro
8 anos atrás
De que maneira conseguiria utilizando o excel o ultimo preço de venda (Data mais recente)
JandersonGarcia
Membro
8 anos atrás
Você teria o modelo desta planilha para eu ter ideia de como você quer fazer?